欧美午夜精品理论片a级按摩,亚洲视频免费观看,欧美特黄一级,中文字幕一区二区av

您的位置:電源在線首頁>>商業機會>>跳蚤市場>>供應PAPST軸流風機描述

供應PAPST軸流風機

無圖片
信息類型:跳蚤市場    所屬類別:軸流風機
地區城市:上海市    更新時間:2011-4-22 15:58:25
聯 系 人:姚翔    有效期限:2012-4-22 15:58:25
公司名稱:上海樂洲電器有限公司
電子信箱:WWABB1314@163.com    聯系電話:021-54307786
詳細描述
型號 外形尺寸 電壓 風量 轉速 功率 噪音
255 M 25x25x8 5 VDC 2,1 m3/h 6000 min-1 0,20 W 5 dB(A)
255 N 25x25x8 5 VDC 3,2 m3/h 9000 min-1 0,40 W 15 dB(A)
252 N 25x25x8 12 VDC 3,2 m3/h 9000 min-1 0,50 W 15 dB(A)
255 H 25x25x8 5 VDC 4,5 m3/h 1200 min-1 0,60 W 28 dB(A)
405 F 40x40x10 5 VDC 8,0 m3/h 5400 min-1 0,70 W 22 dB(A)
405 FH 40x40x10 5 VDC 9,0 m3/h 6000 min-1 0,90 W 26 dB(A)
412 F 40x40x10 12 VDC 8,0 m3/h 5400 min-1 0,70 W 22 dB(A)
412 FH 40x40x10 12 VDC 9,0 m3/h 6000 min-1 0,80 W 26 dB(A)
412 FM 40x40x10 12 VDC 6,0 m3/h 4300 min-1 0,60 W 16 dB(A)
414 F 40x40x10 24 VDC 8,0 m3/h 5400 min-1 0,80 W 22 dB(A)
414 FH 40x40x10 24 VDC 9,0 m3/h 6000 min-1 0,90 W 26 dB(A)
405 40x40x20 5 VDC 10,0 m3/h 6000 min-1 0,90 W 18 dB(A)
412 40x40x20 12 VDC 10,0 m3/h 6000 min-1 0,90 W 18 dB(A)
412 H 40x40x20 12 VDC 13,5 m3/h 8100 min-1 1,60 W 29 dB(A)
414 40x40x20 24 VDC 10,0 m3/h 6000 min-1 1,00 W 18 dB(A)
414 H 40x40x20 24 VDC 13,5 m3/h 8100 min-1 1,60 W 29 dB(A)
412 J 40x40x25 12 VDC 19,0 m3/h 10300 min-1 2,40 W 39 dB(A)
412 JH 40x40x25 12 VDC 22,0 m3/h 11700 min-1 3,00 W 43 dB(A)
412 JHH 40x40x25 12 VDC 24,0 m3/h 13000 min-1 3,30 W 46 dB(A)
414 J 40x40x25 24 VDC 19,0 m3/h 10300 min-1 2,40 W 39 dB(A)
414 JH 40x40x25 24 VDC 22,0 m3/h 11700 min-1 3,00 W 43 dB(A)
414 JHH 40x40x25 24 VDC 24,0 m3/h 13000 min-1 3,60 W 46 dB(A)
512 F 50x50x15 12 VDC 20,0 m3/h 5000 min-1 1,00 W 30 dB(A)
514 F 50x50x15 24 VDC 20,0 m3/h 5000 min-1 1,00 W 30 dB(A)
605 F 60x60x15 5 VDC 29,0 m3/h 4000 min-1 1,10 W 27 dB(A)
612 F 60x60x15 12 VDC 29,0 m3/h 3900 min-1 1,00 W 27 dB(A)
612 FH 60x60x15 12 VDC 33,0 m3/h 4500 min-1 1,40 W 31 dB(A)
612 FL 60x60x15 12 VDC 19,0 m3/h 2650 min-1 0,40 W 16 dB(A)
612 NGMLE 60x60x25 12 VDC 25,0 m3/h 3000 min-1 0,70 W 19 dB(A)
612 NGNI 60x60x25 12 VDC 41,0 m3/h 5100 min-1 2,40 W 35 dB(A)
612 NH 60x60x25 12 VDC 46,0 m3/h 5600 min-1 2,00 W 37 dB(A)
612 NHH-118 60x60x25 12 VDC 56,0 m3/h 6800 min-1 2,90 W 41 dB(A)
612 NLE 60x60x25 12 VDC 21,0 m3/h 2500 min-1 0,40 W 16 dB(A)
612 NME 60x60x25 12 VDC 35,0 m3/h 4100 min-1 0,80 W 28 dB(A)
612 NMI 60x60x25 12 VDC 35,0 m3/h 4100 min-1 1,40 W 28 dB(A)
612 NMLE 60x60x25 12 VDC 25,0 m3/h 3000 min-1 0,40 W 19 dB(A)
612 NN 60x60x25 12 VDC 42,0 m3/h 5100 min-1 1,60 W 35 dB(A)
612 NNI 60x60x25 12 VDC 41,0 m3/h 5100 min-1 1,50 W 35 dB(A)
624 H 60x60x25 24 VDC 46,0 m3/h 6850 min-1 2,30 W 39 dB(A)
624 HH 60x60x25 24 VDC 56,0 m3/h 8200 min-1 3,60 W 43 dB(A)
624 L 60x60x25 24 VDC 21,0 m3/h 3200 min-1 1,00 W 22 dB(A)
624 M 60x60x25 24 VDC 30,0 m3/h 4550 min-1 1,50 W 29 dB(A)
624 N 60x60x25 24 VDC 40,0 m3/h 6100 min-1 2,20 W 36 dB(A)
             
614 F 60x60x15 24 VDC 29,0 m3/h 3900 min-1 1,10 W 27 dB(A)
614 NGL 60x60x25 24 VDC 21,0 m3/h 2500 min-1 1,00 W 16 dB(A)
614 NGM 60x60x25 24 VDC 35,0 m3/h 4100 min-1 1,70 W 28 dB(A)
614 NGML 60x60x25 24 VDC 25,0 m3/h 3000 min-1 1,20 W 19 dB(A)
614 NH 60x60x25 24 VDC 46,0 m3/h 5600 min-1 2,10 W 37 dB(A)
614 NHH 60x60x25 24 VDC 56,0 m3/h 6850 min-1 3,00 W 41 dB(A)
614 NHH-119 60x60x25 24 VDC 56,0 m3/h 6850 min-1 3,00 W 41 dB(A)
614 NL 60x60x25 24 VDC 21,0 m3/h 2500 min-1 0,90 W 16 dB(A)
614 NM 60x60x25 24 VDC 35,0 m3/h 4100 min-1 1,40 W 28 dB(A)
614 NML 60x60x25 24 VDC 25,0 m3/h 3000 min-1 1,00 W 19 dB(A)
614 NN 60x60x25 24 VDC 42,0 m3/h 5100 min-1 1,80 W 35 dB(A)
618 NM 60x60x25 48 VDC 35,0 m3/h 4100 min-1 1,40 W 28 dB(A)
618 NN 60x60x25 48 VDC 42,0 m3/h 5100 min-1 2,10 W 35 dB(A)
3412 NH 92x92x25 12 VDC 94,0 m3/h 3000 min-1 2,50 W 36 dB(A)
3412 NHH 92x92x25 12 VDC 102,0 m3/h 3250 min-1 3,20 W 39 dB(A)
3412 NHH-379 92x92x25 12 VDC 102,0 m3/h 3250 min-1 2,70 W 39 dB(A)
3412 NLE 92x92x25 12 VDC 61,0 m3/h 1950 min-1 0,80 W 23 dB(A)
3412 NME 92x92x25 12 VDC 72,0 m3/h 2300 min-1 1,10 W 28 dB(A)
3414 N 92x92x25 24 VDC 84,0 m3/h 2700 min-1 2,30 W 32 dB(A)
3414 NG 92x92x25 24 VDC 84,0 m3/h 2700 min-1 2,30 W 32 dB(A)
3414 NGH 92x92x25 24 VDC 94,0 m3/h 3000 min-1 3,00 W 36 dB(A)
3414 NGHH 92x92x25 24 VDC 102,0 m3/h 3250 min-1 3,20 W 39 dB(A)
3414 NGHH-389 92x92x25 24 VDC 102,0 m3/h 3250 min-1 3,20 W 39 dB(A)
3414 NGL 92x92x25 24 VDC 61,0 m3/h 1950 min-1 1,40 W 23 dB(A)
3414 NGM 92x92x25 24 VDC 72,0 m3/h 2300 min-1 1,80 W 28 dB(A)
3414 NH 92x92x25 24 VDC 94,0 m3/h 3000 min-1 3,00 W 36 dB(A)
3414 NHH 92x92x25 24 VDC 102,0 m3/h 3250 min-1 3,20 W 39 dB(A)
3414 NHH-386 92x92x25 24 VDC 102,0 m3/h 3250 min-1 3,20 W 39 dB(A)
3414 NL 92x92x25 24 VDC 61,0 m3/h 1950 min-1 1,40 W 23 dB(A)
3414 NM 92x92x25 24 VDC 72,0 m3/h 2300 min-1 1,80 W 28 dB(A)
3312 G 92x92x32 12 VDC 80,0 m3/h 3000 min-1 2,40 W 37 dB(A)
3312 GL 92x92x32 12 VDC 56,0 m3/h 2150 min-1 1,40 W 29 dB(A)
3312 GM 92x92x32 12 VDC 68,0 m3/h 2600 min-1 1,70 W 34 dB(A)
3312 L 92x92x32 12 VDC 56,0 m3/h 2150 min-1 1,40 W 29 dB(A)
3312 M 92x92x32 12 VDC 68,0 m3/h 2600 min-1 1,70 W 34 dB(A)
3312-177 92x92x32 12 VDC 93,0 m3/h 3500 min-1 3,50 W 43 dB(A)
3312 92x92x32 12 VDC 80,0 m3/h 3000 min-1 2,40 W 37 dB(A)
3314 G 92x92x32 24 VDC 80,0 m3/h 3000 min-1 2,60 W 37 dB(A)
3314 H 92x92x32 24 VDC 107,0 m3/h 4000 min-1 5,30 W 47 dB(A)
3314-140 92x92x32 24 VDC 85,0 m3/h 3200 min-1 3,00 W 40 dB(A)
3314 92x92x32 24 VDC 80,0 m3/h 3000 min-1 2,60 W 37 dB(A)
3318 92x92x32 48 VDC 80,0 m3/h 3000 min-1 2,70 W 37 dB(A)
3318 H 92x92x32 48 VDC 107,0 m3/h 4000 min-1 4,30 W 47 dB(A)
3212 JH-304 92x92x38 12 VDC 146,0 m3/h 6800 min-1 9,00 W 55 dB(A)
3212 JN 92x92x38 12 VDC 130,0 m3/h 6000 min-1 7,50 W 51 dB(A)
3214 JH-306 92x92x38 24 VDC 146,0 m3/h 6800 min-1 9,00 W 55 dB(A)
3214 JN 92x92x38 24 VDC 130,0 m3/h 6000 min-1 8,00 W 51 dB(A)
3218 JH-310 92x92x38 48 VDC 146,0 m3/h 6800 min-1 9,50 W 55 dB(A)
3218 JN 92x92x38 48 VDC 130,0 m3/h 6000 min-1 7,00 W 51 dB(A)
3212 JH-304 92x92x38 12 VDC 146,0 m3/h 6800 min-1 9,00 W 55 dB(A)
3212 JN 92x92x38 12 VDC 130,0 m3/h 6000 min-1 7,50 W 51 dB(A)
3214 JH-306 92x92x38 24 VDC 146,0 m3/h 6800 min-1 9,00 W 55 dB(A)
3214 JN 92x92x38 24 VDC 130,0 m3/h 6000 min-1 8,00 W 51 dB(A)
3218 JH-310 92x92x38 48 VDC 146,0 m3/h 6800 min-1 9,50 W 55 dB(A)
3218 JN 92x92x38 48 VDC 130,0 m3/h 6000 min-1 7,00 W 51 dB(A)
3212 JH-304 92x92x38 12 VDC 146,0 m3/h 6800 min-1 9,00 W 55 dB(A)
3212 JN 92x92x38 12 VDC 130,0 m3/h 6000 min-1 7,50 W 51 dB(A)
3214 JH-306 92x92x38 24 VDC 146,0 m3/h 6800 min-1 9,00 W 55 dB(A)
3214 JN 92x92x38 24 VDC 130,0 m3/h 6000 min-1 8,00 W 51 dB(A)
3218 JH-310 92x92x38 48 VDC 146,0 m3/h 6800 min-1 9,50 W 55 dB(A)
3218 JN 92x92x38 48 VDC 130,0 m3/h 6000 min-1 7,00 W 51 dB(A)
關于該條商務信息,我有如下留言:
請您注意:
·遵守中華人民共和國的各項有關法律法規
·承擔一切因您的行為而導致的法律責任
·本網留言板管理人員有權刪除其管轄的留言內容
·您在本網的留言內容,本網有權在網站內轉載或引用
·參與本留言即表明您已經閱讀并接受上述條款
用戶名: 密碼: 匿名留言   免費注冊電源在線網會員,獲取更多服務!立刻注冊!
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
企業商柜
主站蜘蛛池模板: 江川县| 比如县| 东莞市| 修文县| 襄樊市| 牟定县| 大庆市| 曲麻莱县| 安平县| 赤峰市| 大连市| 吉安县| 泸水县| 晴隆县| 黑龙江省| 尤溪县| 玉山县| 卓资县| 绥德县| 罗田县| 台前县| 绥芬河市| 清流县| 宜丰县| 文化| 鱼台县| 北宁市| 津市市| 珲春市| 库尔勒市| 新乡市| 东安县| 通河县| 贡山| 大同县| 西乌| 图木舒克市| 菏泽市| 绥宁县| 晋中市| 祁阳县|