1、工控、服務(wù)器首選電源
2、支持雙路XEON、四核OPTERON處理器、四重濾波、四重保護(hù),性能穩(wěn)定,廣泛應(yīng)用工業(yè)計(jì)算機(jī)領(lǐng)域
3、額定功率400W,支持8~10塊磁盤陣列 平均無(wú)故障時(shí)間6W小時(shí)
4、外觀尺寸:(寬*高*深)150mm*86mm*170mm
輸出(A) | +12V1 | +12V2 | +5V | +3.3V | -12V | +5VSB | |
最大電流(A) | 14 | 15 | 28 | 30 | 0.3 | 2 | |
峰值電流(A) | |||||||
功 率 | 額定功率(W) | 400 |
產(chǎn)品類型 | 服務(wù)器類 |
適用平臺(tái) | 雙路服務(wù)器 |
航嘉系列 | 磐石系列 |
風(fēng)扇尺寸 | 8CM |
額定功率 | 400W |
PFC類型 | 被動(dòng)式 |
電壓范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)電壓 |
電源規(guī)范 | ATX12V2.2 |
12V輸出 | 雙路+12V |
轉(zhuǎn)換效率 | >80%(典型) |
待機(jī)功耗 | <3W |
模組化接口 | 否 |
CPU供電 | 8P+4P |
顯卡供電 | 6P |
SATA接口 | 8 |
PATA接口 | 7 |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 半橋 |
特色技術(shù) |