|
性能特點(diǎn) |
|
|
|
技術(shù)參數(shù) |
| 型號(hào)規(guī)格 | CT1KVA~40KVA | ||
| 逆變模塊額定功率 | 1KVA | 2KVA | |
| 并聯(lián)模塊數(shù)量 |
20 | ||
|
直 流 輸 入 |
輸入額定電壓(VDC) | 48 | |
| 輸入端反灌相對(duì)寬頻雜音電流 | 輸入電壓與負(fù)載電流為額定值時(shí),輸入端反灌相對(duì)寬頻(0~2MHz)雜音電流<10% | ||
| 輸入直流電壓允許范圍 | 41~58±1 VDC | ||
|
市 電 旁 路 |
輸入交流電壓允許范圍 | 176Vac~264Vac | |
| 旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間(ms) | ≤10mS | ||
|
交 流 輸 出 |
額定容量(KVA) | 1~40 | |
| 輸出額定電壓與頻率 | 220VAC 50Hz | ||
| 輸出額定功率(KW) | 0.8 ~32 | ||
| 輸出電壓精度(V) | 220±3% | ||
| 輸出頻率精度(Hz) | 50±0.1 | ||
| 波形失真率(THD) | 阻性負(fù)載≤3%,非線性負(fù)載(PF=0.8) ≤5% | ||
| 動(dòng)態(tài)響應(yīng)負(fù)載(0←→25%) | 電壓跌落<12% | ||
| 功率因數(shù)(PF) | 0.8 | ||
| 過(guò)載能力 | 輸入電壓為額定值,負(fù)載電流為150%額定值時(shí),過(guò)載工作持續(xù)時(shí)間≥10s 輸入電壓為額定值,負(fù)載電流為125%額定值時(shí),過(guò)載工作持續(xù)時(shí)間≥10m | ||
| 峰值系數(shù)(CF) | 3:1 | ||
| 逆變效率(80%阻性負(fù)載) | >90% | ||
|
工 作 環(huán) 境 |
絕緣強(qiáng)度 (輸入與輸出) | 1500Vac,1分鐘 | |
| 噪音(1米) | 噪聲≤55dB | ||
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | ||
| 濕度 | 0~90%,不結(jié)露 | ||
| 使用海拔(m) | ≤3000,每升高1000m,功率降低10% | ||
|
電磁兼 容 限 制 |
傳導(dǎo)干擾 | EN55022 CLASSA | |
| 輻射干擾 | EN55022 CLASSA | ||
| 保護(hù)功能 | 輸入欠壓、過(guò)壓保護(hù),輸出過(guò)載保護(hù),輸出短路保護(hù),過(guò)熱保護(hù) | ||
| 外型尺寸(mm) | 482×488×177(寬×深×高)/600×600×2260(寬×深×高) | ||
| 重量(kg) | 13~416 | ||
