錦玉電子供應霧化片,直徑從 16mm、20mm、25mm 、頻率 有1.7M /2.4M | ||
霧化片具體參數 | ||
型號: Φ16C Ni/Ti/BL - 1.7 | ||
霧化量:≥400cc / hrs | ||
壽命:≥5000 hrs<標準線路,24V工作電源測試> | ||
靜電容: 1900±15%PF 電感電橋儀表測試> | ||
介電損耗:≤0.5% 電感電橋儀表測試> | ||
諧振頻率: 1.7±0.05 MHz 低頻掃描儀測試> | ||
諧振阻抗:≤1.0Ω低頻掃描儀測試> | ||
壓電常數D33:≥290C/N儀表測試> | ||
工作條件 | ||
最大工作電壓:≤60V | ||
最大工作溫度:≤85℃ | ||
該產品是我廠多年研究測試得出之技術結晶. |