深圳市嘉林電子有限公司專業(yè)代理EACO電容,專注于功率薄膜電容的加拿大品牌。EACO電容的標(biāo)準(zhǔn)品涵蓋了廣泛的系列。強(qiáng)大的開發(fā)設(shè)計能力、快速的交貨方式、具有競爭力的價格、為電力電子行業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計工程師提供靈活多方面的薄膜電容解決方案。
產(chǎn)品的設(shè)計主要針對大電流、高頻、高壓場合,包括IGBT/GTO的緩沖電路、高頻大電流諧振、直流鏈支撐、直流母線高紋波處理、高頻大電流隔直、AC濾波、高電壓應(yīng)用等。EACO電容的標(biāo)準(zhǔn)品涵蓋了廣泛的系列。強(qiáng)大的開發(fā)設(shè)計能力、快速的交貨方式、具有競爭力的價格、為電力電子行業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計工程師提供靈活多方面的薄膜電容解決方案。為通用/高壓變頻、電焊機(jī)、電源、工業(yè)感應(yīng)加熱器、UPS和SMPS的電動車逆變器,機(jī)車牽引以及新興的太陽能和風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、電動車等新能源行業(yè)和環(huán)境保護(hù)事業(yè)提供更多應(yīng)用。
隨著電力工業(yè)的快速發(fā)展,EACO技術(shù)和工藝水平的不斷提高,無論是成本效益,或交付的速度,以及專業(yè)客戶的生產(chǎn)有很強(qiáng)的優(yōu)勢。
STM系列吸收電容特點:
用于IGBT、IPM突波吸收與鉗位,高頻大電流,
提供適合于各品牌各系列IGBT安裝的焊片安裝形式
電壓: 700- 3000Vdc 容值:0.047-10μF
主要型號:
STM-700-1.0 STM-700-1.2 STM-700-1.5 STM-700-2.0
STM-700-2.0 STM-700-2.2 STM-700-2.2 STM-700-2.5
STM-700-2.5 STM-700-3.0 STM-700-3.0 STM-700-3.3
STM-700-3.3 STM-700-3.5 STM-700-4.0 STM-700-4.0
STM-700-4.7 STM-700-5.0 STM-700-5.0 STM-700-5.6
STM-700-6.8 STM-700-10.0 STM-850-0.82 STM-850-1.0
STM-850-1.0 STM-850-1.5 STM-850-1.5 STM-850-2.0
STM-850-2.2 STM-850-2.5 STM-850-2.5 STM-850-3.0
STM-850-3.3 STM-850-4.0 STM-850-4.7 STM-850-6.8
STM-1000-0.68 STM-1000-0.75 STM-1000-0.75 STM-1000-1.0
STM-1000-1.2 STM-1000-1.5 STM-1000-1.75 STM-1000-2.0
STM-1000-2.2 STM-1000-2.5 STM-1000-3.0 STM-1000-3.3
STM-1000-5.0 STM-1200-0.22 STM-1200-0.33 STM-1200-0.39
STM-1200-0.47 STM-1200-0.56 STM-1200-0.68 STM-1200-0.82
STM-1200-1.0 STM-1200-1.2 STM-1200-1.5 STM-1200-2.0
STM-1200-2.2 STM-1200-2.5 STM-1200-3.0 STM-1200-4.5
STM-1500-0.33 STM-1500-0.39 STM-1500-0.47 STM-1500-0.68
STM-1500-0.75 STM-1500-1.0 STM-1500-1.2 STM-1500-1.5
STM-1500-1.8 STM-1500-2.5 STM-1700-0.22 STM-1700-0.33
STM-1700-0.47 STM-1700-0.56 STM-1700-0.68 STM-1700-0.82
STM-1700-1.0 STM-1700-1.2 STM-1700-1.5 STM-1700-2.2
STM-2000-0.10 STM-2000-0.10 STM-2000-0.15 STM-2000-0.15
STM-2000-0.22 STM-2000-0.33 STM-2000-0.39 STM-2000-0.47
STM-2000-0.56 STM-2000-0.68 STM-2000-0.82 STM-2000-1.0
STM-2000-1.2 STM-2000-1.8 STM-2500-0.10 STM-2500-0.15
STM-2500-0.22 STM-2500-0.33 STM-2500-0.47 STM-2500-0.56
STM-2500-0.68 STM-2500-0.75 STM-2500-1.0 STM-3000-0.047
STM-3000-0.068 STM-3000-0.10 STM-3000-0.10 STM-3000-0.15
STM-3000-0.15 STM-3000-0.22 STM-3000-0.33 STM-3000-0.47
STM-3000-0.56 STM-3000-0.82