基本參數(shù):
輸出 | |||
輸出功率容量 | 8000瓦數(shù)/10000VA | ||
最大可配置功率 | 8000瓦數(shù)/10000VA | ||
輸出電壓可調(diào)范圍 | 可配置用于 220 、 230V240V 輸出電壓 | ||
額定輸出電壓 | 230V | ||
波形類(lèi)型 | 正弦波 | ||
滿負(fù)載效率 | 90% | ||
輸出電壓失真 | 低于3% | ||
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調(diào) +/- 0.1 | ||
波峰因數(shù) | 3:1 | ||
旁路 | 內(nèi)置旁路 | ||
其他輸出電壓 | 220、240 | ||
輸出連接 |
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) | ||
輸入 | |||
額定輸入電壓 | 230V | ||
輸入頻率 | 40 - 70 Hz(自動(dòng)感測(cè)) | ||
輸入端子類(lèi)型 | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) | ||
工作電壓范圍 | 160 - 280V | ||
最大輸入電流 | 60A | ||
其他輸入電壓 | 220,240 | ||
輸入斷路器容量 | 63.0A | ||
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 100 - 280V | ||
電池運(yùn)行時(shí)間 | |||
電池型號(hào) | 沒(méi)有內(nèi)部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) | ||
空電池槽 | 1 | ||
替換電池模塊注意事項(xiàng) | Unit ships without batteries | ||
可選用電池 | SUBP20-4,SUBP40-6,SUBP40-6 | ||
通訊與管理 | |||
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 | ||
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 | ||
控制面板 | LED 狀態(tài)顯示帶有負(fù)荷和電池條狀圖和"在線"、"電池開(kāi)"、"更換電池"、"過(guò)載"和"旁路"指示器。 | ||
緊急關(guān)斷 | 可選 | ||
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警:特別的低電池報(bào)警overload continuous tone alarm | ||
浪涌保護(hù)及濾波 | |||
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 | ||
濾波器 | 多級(jí)噪聲濾波器,符合UL1449標(biāo)準(zhǔn) | ||
物理指標(biāo) | |||
高 | 440.00 mm | ||
寬 | 131.00 mm | ||
深 | 633.00 mm | ||
設(shè)備安裝有效高度 | 3U | ||
凈重 | 20.50 KG | ||
運(yùn)輸重量 | 25.50 KG | ||
運(yùn)輸高度 | 246.00 mm | ||
運(yùn)輸寬度 | 600.00 mm | ||
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 750.00 mm | ||
顏色 | 黑色 | ||
每個(gè)運(yùn)輸托盤(pán)上產(chǎn)品數(shù)量 | 12.00 | ||
環(huán)境 | |||
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C | ||
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% | ||
操作高度 | 0-3000米 | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20 - 50 °C | ||
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% | ||
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 | ||
聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 | 55.00 dBA | ||
在線運(yùn)行發(fā)散熱量 | 652.00 BTU/hr | ||
相符性 | |||
管理機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | EN 60950,EN/IEC 62040-2 | ||
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國(guó) RoHS | ||
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2 年保修或保換(不包括電池),電池為 1 年保修或保換 | ||
**UPS帶50%額定容量負(fù)載放電至關(guān)機(jī)后,重新充電到90%電池容量所需時(shí)間 。 |