| 總功率 | 100W |
| 輸入電壓 | 176~265VAC |
| 輸出電壓及相應電流 | 5V/20A,12V/8.3A,15V/6.7A,24V4.2A,48V/2.1A |
| 效率 | >80%(在滿負荷額定輸入電壓下) |
| 紋波及噪聲(P-p) | ≤1%Vout |
| 電壓調整率 | 0.5%(典型值) |
| 負載調整率 | 0.5%(典型值) |
| 輸出電壓精度 | ±1% |
| 輸出電壓范圍 | ±10% |
| 耐電強度 | I/P-O/P:1500VAC/1min ; I/P-FG:1500VAC/1min ; O/P-FG:500VAC/1min |
| 工作環境溫度 | -25℃~50℃ |
| 絕緣電阻 | I/P-O/P,O/P-FG DC500VAC≥50M Ω |
| 外型尺寸 | 160*98*38mm |
