松樹(shù)蓄電池
產(chǎn)品詳情
HOPPECKE蓄電池一覽表
型號(hào) 用途 電壓V 容量范圍Ah 壽命周期 循環(huán)周期
Drypower 電訊、不間斷電源、控制系統(tǒng)及安全系統(tǒng) 12 20-200 8年 〉800
Powercom-sb 電訊、不間斷電源、控制系統(tǒng)及安全系統(tǒng) 12 50-140 12年 〉1200
Netpower 特別適用于電信和UPS系統(tǒng) 12 80-150 10年 〉800
OPzV 電訊、控制、信號(hào)裝置、不間斷電源 2 200-3000 15年 〉1200
OSP 應(yīng)急電源、發(fā)電廠、變電所操作電源 2 150-3500 15年 〉1200
OGi bloc 各類用途 4、6 20-260 15年 〉800
Ogi 不間斷電源、應(yīng)急電源、操作電源 2 200-3500 15年 〉1000
GroE 電廠、核電站、控制、信號(hào)及啟動(dòng)電源 2 75-2600 18年 〉500
OPzS 電訊、控制、信號(hào)裝置,負(fù)載時(shí)間較長(zhǎng)的應(yīng)急電源26 150-12000 15年 〉1200
HOPzS 太陽(yáng)能系統(tǒng) 2 160-1200 15年 〉1200
OgiV 電訊、不間斷電源、控制系統(tǒng)及安全系統(tǒng) 4、6 18-256 15年 〉1200
USV 不間斷電源 4、6 21-336 大于12年 〉1000
SIEBE 安全照明系統(tǒng) 4、6 21-336 大于10年 〉700
SIEBE dry安全照明系統(tǒng) 4、6 189-192 大于10年 〉800
FNC 各類用途 1.2 10-490 20年 〉3500
FNC A 各類用途 1.2 15-150 20年 〉3500
FNCmegazelle應(yīng)急電源,發(fā)電廠,變電所操作電源,及離岸電源 1.2 700-1500 20年 〉3500
FNC T 自動(dòng)車輛電源、牽引動(dòng)力電源 1.2 9-280 大于2500次循環(huán) 〉3500
PzS 自動(dòng)車輛電源、牽引動(dòng)力電源 2 120-1500 大于1500次循環(huán) 〉1500
關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。