直銷艾默生UPS不間斷電源,銷售電話:010-58435915 13269663293李利
QQ:394198938
DATAMETE3000小型機房空調(diào)產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DataMate 3000系列空調(diào)產(chǎn)品實艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司設(shè)計開發(fā)的小型機房專用空調(diào)產(chǎn)品,包括7.8KW和25KW兩種制冷量,多種配置選擇的產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)點: 優(yōu)秀的人機交互界面:全中文大屏幕LCD背光顯示,易于操作的人心化界面,精確的為電腦控制系統(tǒng);多級密碼保護,防止誤操作;具備運行狀態(tài)能顯示、專家故障診斷功能;先進的智能化控制技術(shù),記錄各主要部件的運行時間,設(shè)置參數(shù)自動保護,即使停電后也可以保存運行參數(shù)和告警紀錄;儲存30條歷史告警信息 極強的電網(wǎng)適應(yīng)能力:超寬輸入電壓設(shè)計,允許電壓波動范圍±25%,獨特的缺相保護功能和相序檢測功能,高低壓自動監(jiān)測和保護功能;相序錯位自動調(diào)整功能,可實現(xiàn)來電啟動功能 高可靠性:產(chǎn)品按照每年365天,每一件產(chǎn)品均經(jīng)過嚴格的出場試驗 易操作維護的結(jié)構(gòu):全正面維護結(jié)構(gòu),以打開的前面板設(shè)計,機組維護方便易行,靈活的機組安裝方式 超強網(wǎng)絡(luò)管理功能:配置標準的RS485監(jiān)控接口,提供標準的通信協(xié)議;靈活的主備機功能;實現(xiàn)機組自動切換功能、輪流值班功能;方便的遠程開關(guān)和管理功能,遠程故障處理及消聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍: 移動基站及控制中心 戶外機房 微波及衛(wèi)星地面站 尋呼機房 短訊處理中心 網(wǎng)管中心 小型計算機室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: 高效的制冷系統(tǒng)設(shè)計,節(jié)能運行,比普通舒適型空調(diào)節(jié)省20~30%的耗能 具有恒溫恒濕功能,大風量小焓差設(shè)計,滿足專業(yè)機房需要 采用高校穩(wěn)定的COPELAND柔性渦旋式壓縮機,保障產(chǎn)品長壽命、高能效比 全中文大屏幕式,具有密碼保護、專家故障診斷功能 超寬輸入電壓設(shè)計,允許電壓波動范圍±25%,獨特的缺相保護功能和相續(xù)檢測功能,相序錯位自動調(diào)整功能,可實現(xiàn)來電自啟動功能 配備標準監(jiān)控接口 靈活的主備機切換接口功能,實現(xiàn)機組自動切換及輪值功能 低噪音設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品外形尺寸與重量:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挑戰(zhàn)者CM+機房空調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍: 中,大型交換機房和移動機房 計算機房和數(shù)據(jù)中心(IDC) 高科技環(huán)境及實驗室 工業(yè)控制室和精密加工設(shè)備 標準檢測室和校準中心 UPS和電池室 生化培養(yǎng)室 醫(yī)院和檢測室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: 模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,組合方便,可現(xiàn)場拆裝 全正面維護,無需側(cè)面維修通道 高科技“V”型蒸發(fā)盤管,使熱交換更快,更有效率。“V” 型結(jié)構(gòu)有利于蒸發(fā)器表面的空氣分配更加均衡 先進的渦旋式壓縮機,高效,節(jié)能 獨特的風扇驅(qū)動系統(tǒng),使送風系統(tǒng)運行更加平穩(wěn),送風效果更佳 獲得專利的,可現(xiàn)場清理及調(diào)整極板的電極式加濕器 與機器同尺寸的空氣過濾器,能更有效的減少空氣渾濁度,提高了過濾器使用效率 大屏幕LCD帶圖形,全中文菜單顯示器,為管理人員提供最佳的數(shù)據(jù) 標準RS232通訊接口,開放的通訊協(xié)議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)點: 緊湊的結(jié)構(gòu),使占地面積最小 革新的皮帶張力自動調(diào)節(jié)機構(gòu),能大大減少磨損,最大限度的提高送風系統(tǒng)的使用壽命 多種冷卻方式,包括風冷,水冷,乙二醇冷卻及冷凍水等,有利于適應(yīng)現(xiàn)場的實際條件 備選S72.4監(jiān)控軟件,在同一場地多達99臺機組 備選 Link-Up場地監(jiān)控器,可互相連接多達24臺機組,形成不同的動作組群及區(qū)域以作順序轉(zhuǎn)換運作及備用狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEX ─ 用途廣泛的精密空調(diào)系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述: 模塊化精密空調(diào)系統(tǒng)PEX系列,模塊化設(shè)計。 制冷量范圍寬,從20kW~100kW,適用范圍廣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍: 中、大型交換機房和移動機房 計算機房和數(shù)據(jù)中心(IDC) 高科技環(huán)境及實驗室 工業(yè)控制室和精密加工設(shè)備 標準檢測室和校準中心 UPS和電池室 生化培養(yǎng)室 醫(yī)院和檢測室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: 模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,組合方便,可現(xiàn)場拆裝; 全正面維護,無需側(cè)面維修通道; 高技術(shù)“V”型蒸發(fā)器盤管,使熱交換更快,更有效率。“V”型結(jié)構(gòu)有利于蒸發(fā)器表面的空氣分配更加均衡; 先進的渦旋式壓縮機,高效、節(jié)能; 獨特的高效張力自調(diào)節(jié)風機系統(tǒng),使送風系統(tǒng)運行更加平穩(wěn),送風效果更佳; 紅外線加濕,6秒產(chǎn)生蒸汽,適應(yīng)各種水質(zhì); 與機器同尺寸的空氣過濾器,能更有效的減少空氣渾濁度,提高了過濾器使用效率; 大屏幕LCD全中文菜單顯示器,為管理人員提供最佳的數(shù)據(jù); 標準通訊接口,開放的通訊協(xié)議; 標配的漏水報警器可實現(xiàn)機房漏水情況的實時監(jiān)測及報警; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)點: 緊湊的結(jié)構(gòu),使占地面積最小; 革新的皮帶張力自動調(diào)節(jié)機構(gòu),能大大減少磨損,最大限度的提高送風系統(tǒng)的使用壽命; 多種冷卻方式,包括風冷、水冷、乙二醇冷卻及冷凍水等,有利于適應(yīng)現(xiàn)場的實際條件; 備選監(jiān)控軟件,可通過聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEX系列技術(shù)參數(shù):
|