【技術參數】:
UK 3 N 端子, 帶通用安裝腳,可安裝在G型軌, U型軌導軌上 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||
|
型號列表 | ||||||
說明 | 顏色 | 型號 | 訂貨號 | 件數包裝 | ||
灰色 | UK 3 N | 30 01 50 1 | 50 | |||
藍色 | UK 3 N BU | 30 01 51 4 | 50 | |||
(1) 端板 | 灰色 | D-UK 4/10 | 30 03 02 0 | 50 | ||
(1) 端板 | 藍色 | D-UK 4/10 BU | 30 03 10 1 | 50 | ||
(2) 固定式橋接件,用于端子中央實現橫向橋接,螺釘頭帶絕緣圈, 10 位,可分帶10 枚螺釘 Imax:30 A | FBRI 10-5 N | 27 70 64 2 | 10 | |||
(3) 邊插式橋接件全絕緣,2位 Imax: 24 A | EBL 2-5 | 23 03 14 5 | 10 | |||
位 Imax: 24A | EBL 3-5 | 23 03 15 8 | 10 | |||
可分,全絕緣,10位 Imax:24A | EBL 10-5 | 23 03 13 2 | 10 | |||
(7) 隔片:用于相鄰橋接件間的電氣隔離;可事后插入;不占導軌的任何空間 | TS-K | 13 02 21 5 | 50 | |||
(8) 分組隔板:用于端子組間的視覺及電氣隔離;厚1.5 mm | ATP-UK | 30 03 22 4 | 50 | |||
(9) 測試插孔座:與測試插頭MPS 或轉換插頭RPS 形成測試連接 | PSB 3/10/4 | 06 01 29 2 | 100 | |||
(10) 測試插孔座:絕緣,只能與FBI、ISSBI 配合使用,與測試插頭MPS 或轉換插頭RPS 形成測試連接 | PSBJ 3/13/4 | 02 01 30 4 | 100 | |||
(11) 快速標記條, 10 位 | 白色 | ZB 5(訂貨數據參見附件說明) | ||||
(12) 螺絲刀 | SZS 0.6 x 3.5 | 12 05 05 3 | 100 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
項目 | 描述 | |
![]() | ||
![]() |
47 / 54.5 / 52 | |
![]() |
5.2 / 42.5 / 1.8 | |
![]() | ||
![]() |
8 / 3 | |
![]() |
III / I | |
![]() |
4 / 2.5 | |
![]() |
32 / 4 | |
![]() | ||
![]() |
0.25 - 2.5 / 0.25 - 1.5 | |
![]() | ||
![]() |
0.5 - 1 | |
![]() |
0.25 - 1.5 | |
![]() |
0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5 | |
![]() |
KEMA 98ATEX1651U | |
![]() |
PA | |
![]() |
V0 | |
![]() | ||
![]() UL[V]/[A]/AWG CSA/CUL [V]/[A]/AWG |
600 / 20 / 28 - 12 600 / 20 / 28 - 12 | |
![]() |
8 | |
![]() |
M 3 | |
![]() |
0.6 - 0.8 | |
![]() |
A 3 |