欧美午夜精品理论片a级按摩,亚洲视频免费观看,欧美特黄一级,中文字幕一区二区av

您的位置:電源在線首頁>>商業機會>>合作信息>>CSB蓄電池描述

CSB蓄電池

無圖片
信息類型:合作信息    所屬類別:電池/蓄電池
地區城市:廣西自治區 更新時間:2013-7-16 21:12:29
聯 系 人: 蘇志勇 有效期限:2013-8-11 12:28:13

電子信箱:1009954233@qq.com    聯系電話:18722105486
詳細描述

德國陽光蓄電池,松下電池,湯淺蓄電池,理士蓄電池,山特ups電源,艾默生ups電源,大力神蓄電池,圣陽蓄電池  apc ups電源  山頓ups電源CSB蓄電池
  1. 長時間放電特性。

 

  2. 適用于備用和儲能電源使用。

 

  3. 特殊的極板設計,循環使用壽命長。

 

  4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強了板柵的耐腐蝕性,延長了電池使用壽命。

 

  5. 專用隔板增強了電池內部性能。

 

  6. 熱容量大,減少了熱失控的風險,不易干涸,可在較惡劣的環境中使用。

 

  7. 氣體復合效率高。

 

  8. 失水極少無電解液層化現象。

 

  9. 貯存期較長。

 

  10. 良好的深放電恢復性能。

 

  11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大[1]

 

  產品規格表
電池型號 額定容量(Ah) 外型尺寸 (mm) 端子形式
1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 總高
(V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L) (W) (H) (H) (Kg)
DJM1238 12 40.2 38.0 33.3 30.3 23.4 197±2 165±1 170±1 170±1 13.2 T6
DJM1240 12 42.4 40.0 35.0 31.8 24.6 255±2 97±1 203±2 203±2 13.1 T7
DJM1245 12 47.8 45.0 39.4 35.7 27.7 197±2 165±1 170±1 170±1 14.5 T6
DJM1250 12 53.0 50.0 43.8 39.9 30.8 257±2 132±1 200±2 200±2 16.0 T6
DJM1255 12 58.4 55.0 48.2 43.8 33.8 229±2 138±1 205±2 226±2 17.0 T6/T9/T14
DJM1260 12 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 259±2 168±1 208±2 230±2 18.5 T6/T9/T14
DJM1265 12 69.0 65.0 57.0 51.6 40.0 348±3 167±1 178±1 178±1 21.0 T6/T14
DJW1275 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 348±3 167±1 178±1 178±1 21.6 T6
DJM1275H 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 259±2 168±1 208±2 230±2 21.0 T6/T9/T14
DJM1280 12 84.8 80.0 70.0 63.6 49.2 259±2 168±1 208±2 214±2 22.6 T6
DJM1290 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 330±3 173±1 212±2 220±2 28.0 T11
DJM1290H 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 305±3 168±1 207±2 229±2 27.0 T6/T9/T14
DJM12100 12 106 100 87.5 79.5 61.5 330±3 173±1 212±2 220±2 30.0 T11
DJM12120 12 127 120 105 95.4 73.8 410±3 177±1 225±2 225±2 35.0 T11
DJM12140 12 148 140 123 111 86.1 344±3 171±1 274±2 280±2 46.3 T11
DJM12150 12 159 150 132 119 92.3 485±3 170±1 240±2 240±2 42.5 T11
DJM12180 12 191 180 158 143 111 530±3 209±2 214±2 220±2 52.8 T11
DJM12200 12 212 200 175 159 123 522±3 240±2 218±2 224±2 62.5 T11
DJM12230 12 244 230 202 183 141 522±3 240±2 218±2 224±2 64.0 T11
DJM12250 12 266 250 219 199 154 522±3 268±2 220±2 226±2 73.0 T11
DJM660 6 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 185±1 112±1 205±2 205±2 9.10 T3
DJM6100 6 106 100 87.5 79.5 61.5 195±1 170±1 206.5±2 212.5±2 15.6 T6
DJM6120 6 127 120 105 95.4 73.8 280±2 128±1 203±2 203±2 16.8 T6
DJM6150 6 159 150 132 119 92.3 260±2 180±1 247±2 253±2 21.2 T7
DJM6180 6 191 180 158 143 111 322±3 178±1 228±2 234±2 27.8 T11
DJM6200 6 212 200 175 159 123 322±3 178±1 228±2 234±2 30.5  

 
關于該條商務信息,我有如下留言:
請您注意:
·遵守中華人民共和國的各項有關法律法規
·承擔一切因您的行為而導致的法律責任
·本網留言板管理人員有權刪除其管轄的留言內容
·您在本網的留言內容,本網有權在網站內轉載或引用
·參與本留言即表明您已經閱讀并接受上述條款
用戶名: 密碼: 匿名留言   免費注冊電源在線網會員,獲取更多服務!立刻注冊
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
企業商柜
主站蜘蛛池模板: 涟水县| 砀山县| 新丰县| 平阳县| 武陟县| 兴化市| 望奎县| 青河县| 黄梅县| 林口县| 雅安市| 工布江达县| 深圳市| 织金县| 绩溪县| 红安县| 栾城县| 行唐县| 大名县| 亳州市| 阜宁县| 沂水县| 比如县| 莆田市| 全南县| 吉木乃县| 淮安市| 柯坪县| 巴南区| 武陟县| 乐东| 南郑县| 延庆县| 临沂市| 靖西县| 星座| 桐庐县| 和林格尔县| 小金县| 嵊州市| 太谷县|