“中國工業(yè)企業(yè)1000大”2004年數(shù)據(jù)發(fā)布會舉行。這項(xiàng)調(diào)查是國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字服務(wù)社會的一項(xiàng)舉措,根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2004年度統(tǒng)計(jì)結(jié)果,參照國際統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),本著客觀公正的基本原則,按照企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入,篩選出了中國1000家最大的工業(yè)企業(yè),并現(xiàn)場發(fā)布。儀器儀表與文化辦公機(jī)械行業(yè)進(jìn)入中國1000家最大的工業(yè)企業(yè)行列的共12明,他們是:
總排名 行業(yè)排名 單位名稱 省(自治區(qū)、直轄市) 行業(yè) 企業(yè)性質(zhì) 2004 年主營業(yè)務(wù)收入(千元)
206 1 佳能珠海有限公司 廣東省 儀器 外資 8010209
340 2 佛山普立華科技有限公司 廣東省 儀器 港澳臺 5003082
345 3 佳能(中山)辦公設(shè)備有限公司 廣東省 儀器 外資 4908144
373 4 理光(深圳)工業(yè)發(fā)展有限公司 廣東省 儀器 港澳臺 4545715
426 5 京瓷美達(dá)辦公設(shè)備(東莞)有限公司 廣東省 儀器 合資 3993076
524 6 佳能(蘇州)有限公司 江蘇省 儀器 外資 3154699
566 7 奧林巴斯(廣州)工業(yè)有限公司 廣東省 儀器 外資 2898142
609 8 信泰光學(xué)(深圳)有限公司 廣東省 儀器 港澳臺 2625639
645 9 金寶電子(中國)有限公司 廣東省 儀器 外資 2462065
688 10 奧林巴斯(深圳)工業(yè)有限公司 廣東省 儀器 外資 2266843
702 11 中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 重慶市 儀器 有限 2220820
918 12 騰龍光學(xué)(佛山)有限公司 廣東省 儀器 外資 1630391
總排名 行業(yè)排名 單位名稱 省(自治區(qū)、直轄市) 行業(yè) 企業(yè)性質(zhì) 2004 年主營業(yè)務(wù)收入(千元)
206 1 佳能珠海有限公司 廣東省 儀器 外資 8010209
340 2 佛山普立華科技有限公司 廣東省 儀器 港澳臺 5003082
345 3 佳能(中山)辦公設(shè)備有限公司 廣東省 儀器 外資 4908144
373 4 理光(深圳)工業(yè)發(fā)展有限公司 廣東省 儀器 港澳臺 4545715
426 5 京瓷美達(dá)辦公設(shè)備(東莞)有限公司 廣東省 儀器 合資 3993076
524 6 佳能(蘇州)有限公司 江蘇省 儀器 外資 3154699
566 7 奧林巴斯(廣州)工業(yè)有限公司 廣東省 儀器 外資 2898142
609 8 信泰光學(xué)(深圳)有限公司 廣東省 儀器 港澳臺 2625639
645 9 金寶電子(中國)有限公司 廣東省 儀器 外資 2462065
688 10 奧林巴斯(深圳)工業(yè)有限公司 廣東省 儀器 外資 2266843
702 11 中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 重慶市 儀器 有限 2220820
918 12 騰龍光學(xué)(佛山)有限公司 廣東省 儀器 外資 1630391
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與電源在線網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
本文鏈接:“中國工業(yè)企業(yè)1000大”儀器行業(yè)企業(yè)
http:www.mangadaku.com/news/2005-8/20058309488.html
http:www.mangadaku.com/news/2005-8/20058309488.html

