國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | AC 80V~280V |
電壓輸入: | DC 100V~370V |
輸入頻率: | 47~63 Hz |
短路保護(hù): | 長(zhǎng)期、自恢復(fù) |
過(guò)流保護(hù): | 110%~150%額定功率 |
耐 壓: | 輸入對(duì)輸出.輸入對(duì)地, 1.5KV |
規(guī) 格: | 113×70×38(mm)風(fēng)扇冷卻型 |
工作溫度: | 0~50℃@100%,-10℃@80% |
60℃@60% |
型 號(hào) |
輸出 |
紋波 |
效率 |
短路功率 |
GQB75--IB |
+5V/15A |
40mV |
81% |
≤3W |
GQB84--ID |
+12V/7A |
50mV |
82% |
≤3W |
GQB83--IF |
+15V/5.5A |
55mV |
83% |
≤3W |
GQB84--IH |
+24V/3.5A |
70mV |
86% |
≤3W |
GQB87--IL |
+48V/1.8A |
80mV |
89% |
≤3W |