更多更新UPS電源報(bào)價(jià)可咨詢,價(jià)格會(huì)根據(jù)來(lái)電時(shí)時(shí)實(shí)價(jià)格進(jìn)行優(yōu)惠。
美國(guó) 山特UPS價(jià)格表 只做為參考UPS報(bào)價(jià) 山特UPS報(bào)價(jià)請(qǐng)電話010-51655264 | |||
山特UPS系列 |
山特UPS型號(hào) |
描述 |
山特UPS報(bào)價(jià) |
后備式K、TG系列\(zhòng)
|
K500 | 500VA/300W,5-15分鐘,12V7AH×1, 軟件監(jiān)控 | 230 |
TG-500 | 500VA/300W,5-15分鐘,12V7AH×1,2個(gè)插座 | 190 | |
TG-1000 | 1000VA/600W,5-15分鐘,12V7AH×2,3個(gè)插座 | 390 | |
后備式MT系列
|
MT-500 | 500VA/300W,5-15分鐘,穩(wěn)壓輸出,3個(gè)插座軟件監(jiān)控 | 290 |
MT-1000 | 1000VA/600W5-15分鐘,穩(wěn)壓輸出,4個(gè)插座軟件監(jiān)控 | 510 | |
MT-1000S/1小時(shí) | 1000VA/600W穩(wěn)壓輸出,配電池38AH×2 | ||
MT-1000S/2小時(shí) | 1000VA/600W穩(wěn)壓輸出,配電池65AH×2 | ||
MT-1000S/4小時(shí) | 1000VA/600W穩(wěn)壓輸出,配電池100AH×2 | ||
MT-1000S/8小時(shí) | 1000VA/600W穩(wěn)壓輸出,配電池100AH×4 | ||
在線式C系列
|
C1K | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,標(biāo)機(jī) | 1200 |
C1KS | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,長(zhǎng)機(jī) | 1050 | |
C1KS/30分鐘 | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,電池3*24AH | ||
C1KS/1小時(shí) | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,電池3*24AH | ||
C1KS/2小時(shí) | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,電池3*38AH | ||
C1KS/4小時(shí) | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,電池3*100AH | ||
C1KS/8小時(shí) | 1000VA/ 700W,直流電壓36V,電池6*100AH | ||
C2K | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,標(biāo)機(jī) | 2100 | |
C2KS | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,長(zhǎng)機(jī) | 1850 | |
C2KS/30分鐘 | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,電池8*24AH | ||
C2KS/1小時(shí) | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,電池8*24AH | ||
C2KS/2小時(shí) | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,電池8*38AH | ||
C2KS/4小時(shí) | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,電池8*65AH | ||
C2KS/8小時(shí) | 2000VA/ 1.4KW,直流電壓96V,電池16*65AH | ||
C3K | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,標(biāo)機(jī) | 2300 | |
C3KS | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,長(zhǎng)機(jī) | 2000 | |
C3KS/30分鐘 | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,電池8*24AH | ||
C3KS/1小時(shí) | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,電池8*24AH | ||
C3KS/2小時(shí) | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,電池8*65AH | ||
C3KS/4小時(shí) | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,電池8*100AH | ||
C3KS/8小時(shí) | 3000VA/ 2.1KW,直流電壓96V,電池16*100AH | ||
C6K | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,標(biāo)機(jī) | 6190 | |
C6KS | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,長(zhǎng)機(jī) | 5900 | |
C6KS/30分鐘 | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,電池20*24AH | ||
C6KS/1小時(shí) | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,電池20*24AH | ||
C6KS/2小時(shí) | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,電池20*38AH | ||
C6KS/4小時(shí) | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,電池20*100AH | ||
C6KS/8小時(shí) | 6000VA/ 4.2KW,直流電壓240V,電池40*100AH | ||
C10K | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,標(biāo)機(jī) | 10500 | |
C10KS | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,長(zhǎng)機(jī) | 9280 | |
C10KS/30分鐘 | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池20*24AH | ||
C10KS/1小時(shí) | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池20*38AH | ||
C10KS/2小時(shí) | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池20*65AH | ||
C10KS/4小時(shí) | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池40*65AH | ||
C10KS/8小時(shí) | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池60*100AH | ||
在線式三進(jìn)單出C系列
|
3C10KS | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,長(zhǎng)機(jī) | 11100 |
3C10KS/30分鐘 | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池20*24AH | ||
3C10KS/1小時(shí) | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池20*38AH | ||
3C10KS/2小時(shí) | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池20*65AH | ||
3C10KS/4小時(shí) | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池40*65AH | ||
3C10KS/8小時(shí) | 10000VA/ 7KW,直流電壓240V,電池60*100AH | ||
3C15KS | 15KVA/ 10.5KW,直流電壓240V,長(zhǎng)機(jī) | 18000 | |
3C15KS/30分鐘 | 15KVA/ 10.5KW,直流電壓240V,電池20*24AH | ||
3C15KS/1小時(shí) | 15KVA/ 10.5KW,直流電壓240V,電池20*65AH | ||
3C15KS/2小時(shí) | 15KVA/ 10.5KW,直流電壓240V,電池20*100AH | ||
3C15KS/4小時(shí) | 15KVA/ 10.5KW,直流電壓240V,電池40*100AH | ||
3C15KS/8小時(shí) | 15KVA/ 10.5KW,直流電壓240V,電池80*100AH | ||
3C20KS | 20KVA/ 14KW,直流電壓240V,長(zhǎng)機(jī) | 21000 | |
3C20KS/30分鐘 | 20KVA/ 14KW,直流電壓240V,電池20*38AH | ||
3C20KS/1小時(shí) | 20KVA/ 14KW,直流電壓240V,電池20*65AH | ||
3C20KS/2小時(shí) | 20KVA/ 14KW,直流電壓240V,電池40*65AH | ||
3C20KS/4小時(shí) | 20KVA/ 14KW,直流電壓240V,電池60*100AH | ||
3C20KS/8小時(shí) | 20KVA/ 14KW,直流電壓240V,電池100*100AH | ||
在線式三進(jìn)三出C系列
|
3C3-20KS | 20KVA/ 16KW,直流電壓384V,長(zhǎng)機(jī) | 34500 |
3C3-30KS | 30KVA/ 24KW,直流電壓384V,長(zhǎng)機(jī) | 41900 | |
3C3-40KS | 40KVA/ 32KW,直流電壓384V,長(zhǎng)機(jī) | 45500 | |
3C3-60KS | 60KVA/ 48KW,直流電壓384V,長(zhǎng)機(jī) | 68000 | |
3C3-80KS | 80KVA/ 64KW,直流電壓384V,長(zhǎng)機(jī) | 79000 | |
在線機(jī)架式C系列
|
C1KR | 內(nèi)含Bat. | 2950 |
C1KRS | 長(zhǎng)效機(jī)內(nèi)含大功率充電器 | 2850 | |
C2KR | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)/無(wú)Bat./電池包另購(gòu) | 6500 | |
C2KRS | 長(zhǎng)效機(jī)內(nèi)含大功率充電器 | 6900 | |
C3KR | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)/無(wú)Bat./電池包另購(gòu) | 8000 | |
C3KRS | 長(zhǎng)效機(jī)內(nèi)含大功率充電器 | 8500 | |
C6KR | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)/無(wú)Bat./電池包另購(gòu) | 15200 | |
C6KRS | 長(zhǎng)效機(jī)內(nèi)含大功率充電器 | 15500 | |
B7032 | 標(biāo)準(zhǔn)電池包C1KRS適用 | 1780 | |
B7081 | 標(biāo)準(zhǔn)電池包C2KR(S)/C3KR(S)適用 | 1980 | |
B7201 | 標(biāo)準(zhǔn)電池包C6KRS適用 | 3700 | |
B9032 | 標(biāo)準(zhǔn)電池包C1KRS適用 | 2100 | |
B9081 | 標(biāo)準(zhǔn)電池包C2KR(S)/C3KR(S)適用 | 2250 | |
B9201 | 標(biāo)準(zhǔn)電池包C6KRS適用 | 4200 | |
注:長(zhǎng)延時(shí)機(jī)型價(jià)格根據(jù)具體電池品牌而定,享受山特全國(guó)聯(lián)保“三年免費(fèi)保修”售后服務(wù) |