欧美午夜精品理论片a级按摩,亚洲视频免费观看,欧美特黄一级,中文字幕一区二区av

電源產(chǎn)品分類(lèi) UPS電源 | EPS電源 | 穩(wěn)壓電源 | 變頻電源 | 凈化電源 | 特種電源 | 發(fā)電機(jī)組 | 開(kāi)關(guān)電源 | 逆變電源 | 模塊電源 | LED電源 | (蓄)電池 | 其他電源產(chǎn)品
電源應(yīng)用分類(lèi) 通信電源 | 電力電源 | 車(chē)載電源 | 軍工電源 | 航天電源 | 工控電源 | PC電源 | 電鍍電源 | 焊接電源 | 加熱電源 | 醫(yī)療電源 | 家電電源 | 勵(lì)磁電源 | 便攜電源
                             充電機(jī)(器) | 其他應(yīng)用分類(lèi)
電源配套分類(lèi) 功率器件 | 防雷浪涌 | 測(cè)試儀器 | 電磁兼容 | 電源IC | 電池檢測(cè) | 變壓器 | 軸流風(fēng)機(jī) | 電子元件 | 散熱器 | PCB/輔助材料 | 連接/傳感器 | 其他電源配套
新能源分類(lèi)      太陽(yáng)能(光伏發(fā)電) | 風(fēng)能發(fā)電 | 潮汐發(fā)電 | 水利發(fā)電 | 燃料電池 | 其它新能源
您的位置:電源在線首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>電源配套分類(lèi)>>電子元件>>4*4村田可調(diào)電容TZB4R200pp10產(chǎn)品詳情

4*4村田可調(diào)電容TZB4R200pp10

無(wú)圖片
公司名稱(chēng):邁斯科集團(tuán)(香港)有限公司
所屬類(lèi)別:電源配套分類(lèi)>>電子元件
電子信箱:13684964275@163.com
聯(lián)系電話:86-0755-81751047
聯(lián) 系 人:伏生
更新時(shí)間:2011-5-30 18:38:50
點(diǎn)擊這里與企業(yè)談話 
產(chǎn)品詳情

村田可調(diào)電容:

    TZR1Z010A001 0.55 1.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZR1Z1R5A001 0.7 1.5 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZR1Z040A001 1.5 4.0 +100/-0% NP0±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZR1R080A001 3.0 8.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZS2Z060A001 3.0 6.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZS2Z100A001 3.5 10.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZS2R200A001 7.0 20.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2Z010A001 0.5 1.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2Z2R5A001 0.65 2.5 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2Z030A001 1.5 3.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2Z060A001 2.5 6.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2Z100A001 3.0 10.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2R200A001 4.5 20.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2R250A001 5.5 25.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZY2K450A001 8.0 45.0 +100/-0% N1000±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZV2Z2R5A110 0.65 2.5 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZV2Z030A110 1.5 3.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZV2Z060A110 2.5 6.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZV2Z100A110 3.0 10.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZV2R200A110 4.5 20.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc
    TZC3Z030Appp 1.4 3.0 +50/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Brown
    TZC3Z060Appp 2.0 6.0 +50/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue
    TZC3R100Appp 3.0 10.0 +50/-0% N750±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White
    TZC3P200Appp 5.0 20.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Red
    TZC3P300Appp 6.5 30.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Green
    TZW4Z1R5A001 0.4 1.5 +100/-0% NP0±150ppm/°C 200min. at 500MHz, Cmax. 250Vdc 550Vdc
    TZB4Z030pp10 1.4 3.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Brown
    TZB4Z060pp10 2.0 6.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue
    TZB4Z100pp10 3.0 10.0 +50/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White
    TZB4R200pp10 4.5 20.0 +50/-0% N750±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Red
    TZB4P300pp10 6.5 30.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Green
    TZB4P400pp10 8.5 40.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Yellow
    TZB4Z250pp10 4.0 25.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 50Vdc 110VdcBlack+Marking
    TZB4R500pp10 7.0 50.0 +100/-0% N750±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 50Vdc 110Vdc Black+ Marking
    TZ03Z2R3p169 1.25 2.3 +50/-0% NP0±200ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Black
    TZ03Z050p169 1.5 5.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue
    TZ03Z070p169 2.0 7.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue
    TZ03N100p169 2.1 10.0 +50/-0% N200±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White
    TZ03Z100p169 2.7 10.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue

以上村田可調(diào)電容,我司均有現(xiàn)貨歡迎來(lái)電咨詢(xún)!

關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
請(qǐng)您注意:
·遵守中華人民共和國(guó)的各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī)
·承擔(dān)一切因您的行為而導(dǎo)致的法律責(zé)任
·本網(wǎng)留言板管理人員有權(quán)刪除其管轄的留言?xún)?nèi)容
·您在本網(wǎng)的留言?xún)?nèi)容,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用
·參與本留言即表明您已經(jīng)閱讀并接受上述條款
用戶(hù)名: 密碼: 匿名留言   免費(fèi)注冊(cè)電源在線網(wǎng)會(huì)員,獲取更多服務(wù)!立刻注冊(cè)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
企業(yè)商柜
主站蜘蛛池模板: 洛扎县| 江阴市| 新河县| 双鸭山市| 剑阁县| 囊谦县| 阿勒泰市| 岚皋县| 龙海市| 乌拉特前旗| 明星| 大安市| 宜城市| 鲁甸县| 灌阳县| 望城县| 会理县| 云安县| 肃南| 丹巴县| 图们市| 塔城市| 浙江省| 印江| 科技| 冕宁县| 资源县| 通山县| 洛阳市| 襄城县| 松溪县| 诸城市| 益阳市| 公主岭市| 揭西县| 寿阳县| 泰宁县| 饶平县| 舒兰市| 龙南县| 尉犁县|