系列簡介及說明 |
---|
控制、傳輸一體化設(shè)計(jì),智能管理、智能傳輸。傳輸距離遠(yuǎn),采用無線2.4G zigbee協(xié)議,抗干擾能力更強(qiáng)。16物理信道可選,65535個(gè)網(wǎng)絡(luò)ID可設(shè),組網(wǎng)能力更強(qiáng)。適用于室內(nèi)環(huán)境、農(nóng)業(yè)大棚等智能控制。 本產(chǎn)品可與JZC系列無線接收模塊配合使用。 |
產(chǎn)品特點(diǎn) |
---|
數(shù)據(jù)通訊采用主從方式; 多路高低電平控制輸出; 符合2.4GHz zigbee協(xié)議; 性能穩(wěn)定,產(chǎn)品壽命長; 傳輸距離遠(yuǎn),抗干擾能力強(qiáng)。 |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
供 電 | DC 12V(9V~28V) |
工作頻段 | 2.4GHz |
網(wǎng) 絡(luò) | ZigBee PRO協(xié)議 |
通信距離 | ≥800m(空曠環(huán)境) |
信 道 | 16個(gè)(0~0F) |
網(wǎng)絡(luò) ID | 0x0000—0xFFFE |
配置端口 | RS-232 波特率:38400bps 數(shù)據(jù)格式:8數(shù)據(jù)位 無校驗(yàn) 1停止位 |
數(shù)據(jù)傳輸格式 | 主從方式 |
控制信號(hào) | 12V高低電平(可選5V電平) |
控制信號(hào)數(shù)量 | 最大 12路 |
工作環(huán)境 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非結(jié)露) |
存儲(chǔ)條件 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非結(jié)露) |
功 耗 | 最大≤160mA(發(fā)送瞬間) 平均≤60mA |
安裝方式 | 導(dǎo)軌安裝 |
外 殼 | ABS藍(lán)色71mm x43mm x 121mm(不含天線部分) |
產(chǎn)品重量 | 約150g |
規(guī)格選型 |
---|
![]() |