批發(fā)供應(yīng)APC SUA3000ICH/APC UPS電源
作為網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵物理基礎(chǔ)設(shè)施 (NCPI) 解決方案的全球領(lǐng)先者,APC 設(shè)定了產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新和技術(shù)支持的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其完整的解決方案適合國(guó)內(nèi)外公司環(huán)境,可提高敏感電子設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備及各種工業(yè)設(shè)備的易管理性、可用性和性能。
廠價(jià)直銷(xiāo)SUA3000ICH,APC UPS 產(chǎn)品參數(shù):
基本規(guī)格 | UPS類(lèi)型 | 在線互動(dòng)式UPS |
---|---|---|
UPS額定容量 | 3KVA | |
UPS電源效率 | 95% | |
標(biāo)稱(chēng)后備時(shí)間 | 13.6分(半載), 5.5分(滿載) | |
輸出 | 輸出電壓 | 230V |
輸出電壓頻率范圍 | 47-53(50Hz模式), 57-63(60Hz模式) | |
輸入 | 輸入電壓 | 160 - 285 |
輸入電壓范圍 | 160 - 285 | |
輸入電壓頻率范圍 | 50/60±3 | |
其它 | 工作噪音 | 53dBA |
輸出插座 | (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19, (3) IEC Jumpers | |
電池類(lèi)型 | 免維護(hù)密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 | |
外觀參數(shù) | 尺寸 | 546×196×432mm |
重量 | 55.91Kg | |
標(biāo)配長(zhǎng)度 | 546mm | |
標(biāo)配寬度 | 196mm | |
標(biāo)配高度 | 432mm | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0~40 |
工作濕度 | 0 - 95% | |
存儲(chǔ)溫度 | -15 - 45 | |
存儲(chǔ)濕度 |
0 - 95% |