輸入電壓: | AC90~132V或AC180~250V 47~63HZ |
輸出功率: | 400Wmax |
功率因數(shù): | 0.7@230Vac |
防水等級: | IP63 |
絕緣耐壓: | I/P~FG1.5KVac I/P~O/P 1.5KVac |
泄露電流: |
0.3mA@230Vac |
保護(hù)功能: | 短路 過載 |
工作溫度: |
-10~50℃@100%Pout |
儲存溫度: |
-20℃~+85℃ |
安全標(biāo)準(zhǔn): | 根據(jù)GB4943、EN60950設(shè)計(jì) |
EMC標(biāo)準(zhǔn): | 根據(jù)GB9254、EN55022 A級設(shè)計(jì) |
散熱方式: | 風(fēng)冷 |
產(chǎn)品型號 | 類型 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 紋波及噪聲 | 轉(zhuǎn)換效率 |
CLW400~48 | 恒壓 | 48V±1.5V可調(diào) | 0~8.3A | 200mV | ≥86% |
CLW400~36 | 恒壓 | 36V±1.5V可調(diào) | 0~11A | 180mV | ≥85% |
CLW400~24 | 恒壓 | 24V±1.5V可調(diào) | 0~16.6A | 150mV | ≥83% |
CLW400~12 | 恒壓 | 12V±1.5V可調(diào) | 0~33A | 150mV | ≥83% |
若需要特殊規(guī)格可以定做 |