康明斯系列柴油發電機組
產品詳情
本系列柴油發電機組采用東風康明斯B、C系列及重慶康明斯NTA855系列和KTA19及KTA38系列發電機組用柴油機作為原動力。康明斯系列柴油機為四沖程水冷直列柴油機。B系列柴油機氣缸直徑為102mm、活塞行程為120mm,C系列柴油機氣缸直徑為114mm、活塞行程為135mm,NTA855系列柴油機氣缸直徑為140mm、活塞行程為152mm,KTA19、KTA38系列柴油機氣缸直徑為159mm、活塞行程為159mm,不同規格的柴油機配置不同型號、規格的發電機組。
機組型號 機組額定功率(kW) 機組備用功率(kw) 柴油機型號 柴油機12h功率(kW) 發電機型號 發電機功率(KW)
40GF/DM 40 44 4BTA3.9-G 50 MP-40 40
50GF/DM 50 55 6BT5.9-G2 92 MP-50 64
64GF/DM 64 70.4 6BT5.9-G2 92 MP-64 64
75GF/DM 75 82.5 6BT5.9-G2 92 MP-75 75
90GF/DM 90 99 6BTA5.9-G 115 MP-90 90
100GF/DM 100 110 6BTAA5.9-G 120 MP-100 100
140GF/DM 140 154 6CTA8.3-G 163 MP-140 140
200GF/KM 200 220 NTA855-G1 240 MP-200 200
250GF/KM 250 275 NTA855-G2 283 MP-250 250
280GF/KM 280 308 NTA855-G4 317 MP-280 280
300GF/KM 300 330 NTA855-G7 343 MP-300 300
360GF/KM 360 396 KTA19-G3 403 MP-360 360
400GF/KM 400 440 KTA19-G4 448 MP-400 400
440GF/KM 440 484 KTAA19-G6 500 MP-440 440
500GF/KM 500 550 KTAA19-G7 570 MP-500 500
600GF/KM 600 660 KTA38-G2 664 MX-600 600
700GF/KM 700 770 KTA38-G2A 813 MX-700 700
800GF/KM 800 880 KTA38-G5 880 MX-800 800
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。