開關(guān)電源(單組電壓輸出)S-100-5(輸出電壓5V,20A);S-100-12(輸出電壓12V,8.3A);S-100-24(輸出電壓24V,4.2A)。
開關(guān)電源:開放式開關(guān)型穩(wěn)壓電源,S-XX-XX,D-XX-XX,T-XX-XX。單組電壓輸出,雙組電壓輸出,三組電壓輸出。主要輸出電壓為5V,12V,24V,48V。主要用于電控機(jī)械設(shè)備,顯示屏,LED燈,安防監(jiān)控系統(tǒng)等。
杭州電子市場(chǎng)立得電子商行是樂清市立得電子有限公司于2005在杭州電子市場(chǎng)成立的門市部,為更好的直接面對(duì)客戶,做到更優(yōu)良的銷售服務(wù)和售后服務(wù)。“以客戶為中心,產(chǎn)品質(zhì)量為核心,信譽(yù)、服務(wù)至上”為立得電子永遠(yuǎn)不變的經(jīng)營(yíng)宗旨,竭誠歡迎各界廣大新、老客戶來人、來函洽談,光臨指導(dǎo)!我們將會(huì)為您提供最先進(jìn)最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、最平的價(jià)格、最完善的服務(wù)!
性能型號(hào) | S-100-5 | S-100-12 | S-100-15 | S-100-24 | |||||||||||||||||||
直流輸出電壓 | 5V | 12V | 15V | 24V | |||||||||||||||||||
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | |||||||||||||||||||
額定輸出電流 | 20A | 8.5A | 6.7A | 4.5A | |||||||||||||||||||
輸出電流范圍 | 0-20A | 0-8.5A | 0-6.7A | 0-4.5A | |||||||||||||||||||
紋波及噪音(注3) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |||||||||||||||||||
進(jìn)線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | |||||||||||||||||||
負(fù)載穩(wěn)定度(注5) | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | |||||||||||||||||||
直流輸出功率 | 100W | 102W | 100.5W | 108W | |||||||||||||||||||
效率 | 78% | 81% | 81% | 84% | |||||||||||||||||||
直流電壓可調(diào)范圍 | 4.75-5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V | |||||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/170~264VAC開關(guān)選擇47~63Hz;255~370VDC | ||||||||||||||||||||||
輸入電流 | 2.4A/115V 1.2A/230V | ||||||||||||||||||||||
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流30A/115 60A/230V | ||||||||||||||||||||||
漏電流 | <1mA/240VAC | ||||||||||||||||||||||
過載保護(hù) |
| ||||||||||||||||||||||
電過壓保護(hù) | -------- | ||||||||||||||||||||||
高溫保護(hù) | -------- | ||||||||||||||||||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms,100ms,20ms | ||||||||||||||||||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時(shí)長(zhǎng)60分,各軸 | ||||||||||||||||||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC 輸入與外殼:1.5KVAC 輸出與外殼:0.5KVAC | ||||||||||||||||||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | ||||||||||||||||||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃(參考輸出特性圖),20%~90%RH | ||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度、濕度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 199*98*38mm CASE:902 | ||||||||||||||||||||||
重量 | 0.66Kgs | ||||||||||||||||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 滿足 UL1012 REQUIREMENT(NOT APPLY FOR THE MARK) | ||||||||||||||||||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | 滿足 FCC PART15J CONDUCTION CLASS B | ||||||||||||||||||||||
注:1.以上參數(shù)測(cè)試條件為:230VAC輸入,額定負(fù)載,25℃ 70% RH 溫度。 2.容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度,負(fù)載穩(wěn)定度(注5)。 3.紋波測(cè)試:20MHz用"A12"雙膠線,終端用0.1μF&47μF電容器短路。 4.進(jìn)線電壓穩(wěn)定度測(cè)試:滿負(fù)載時(shí)進(jìn)線最低電壓到最高電壓。 5.負(fù)載穩(wěn)定度測(cè)試:負(fù)載從0%到100%。 |