HGS-145N-005 145W開關(guān)電源 | ||||
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
直流輸出電壓 | 5V | 12V | 24V | 48V |
額定輸出電流 | 25A | 12A | 6A | 3A |
額定輸出功率 | 125W | 144W | 144W | 144W |
紋波及噪聲 ① | <100mV | <120mV | <150mV | <180mV |
輸出電壓調(diào)節(jié)范圍 | ±10% | |||
負(fù)載調(diào)整率 | <±1.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% |
進(jìn)線調(diào)整率 | <±0.5% | |||
效率(典型) ② | >78% | >80.5% | >83.5% | >84% |
過載保護(hù) | 105%-150% 類型:恒流輸出 +VO降至欠壓點(diǎn) 切斷輸出 復(fù)位:從新上電 | |||
輸出過壓保護(hù) | 115%-135%VOUT | |||
輸出欠壓保護(hù) | 35%-45%VOUT | |||
輸入電壓范圍 | 85-132VAC/176-264VAC 47Hz~63Hz (254VDC~370VDC) | |||
最大輸入工作電流 | <2.5A 110VAC <1.5A 220VAC | |||
輸入沖擊電流 | 110VAC 18A, 220VAC 36A | |||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms、50ms、20ms :220VAC | |||
耐電壓 | 輸入-輸出:1.5KVAC 輸入-外殼:1.5kVAC 輸出-外殼:0.5KVAC 歷時(shí)1分鐘 | |||
漏電流 | 輸入-輸出 1.5KVAC時(shí) <5mA | |||
漏電流 | 輸入-輸出 220VAC時(shí) <1mA | |||
隔離電阻 | 輸入-輸出, 輸入-外殼, 輸出-外殼 :500VDC/100MΩ | |||
工作溫度、濕度 | -10℃~+50℃;20%~90RH | |||
存儲(chǔ)溫度、濕度 | -20℃~+85℃;10%~95RH | |||
注: ① 輸入88VAC/176VAC時(shí) ②輸入 220VAC時(shí) |