規格 |
1101 |
1103 |
3106 |
3110 |
3120 | |
容量 |
1.5kVA |
3kVA |
6kVA |
10kVA |
20kVA | |
輸入 |
相數 | 單相 | 三相三線 | |||
額定電壓 | 220V | 380V | ||||
電壓范圍 | 198V~242V | 323V~437V | ||||
頻率 | 50Hz±5% | |||||
功率因數 | ≥0.8 | |||||
輸出 |
相數 | 單相 | ||||
額定電壓 | 115V | |||||
電壓設置范圍 | 92V~138V | |||||
穩壓精度 | ≤±1%FS(注:FS含義為滿量程) | |||||
電壓調節分辨率 | 0.1V | 1V | ||||
電壓調制 | <2.5V(rms) | |||||
額定頻率 | 400Hz | |||||
頻率設置范圍 | 320Hz~480Hz | |||||
穩頻精度 | ≤±0.01%FS | |||||
頻率調節分辨率 | 0.1Hz | 1Hz | ||||
動態特性 | 超調量及恢復時間滿足GJB572要求 | |||||
交流畸變系數 | 正弦波,THD<2%(線性負載測試) | |||||
電壓波峰系數 | 1.414±0.05 | |||||
功率因數 | 0.8 | |||||
適應負載 | 無類型限制,但電機及整流性負載需降額使用,具體由供應商給出解決方案 | |||||
過載能力 | 125%電流,5s | 200%電流1min,150%電流10min,125%電流30min | ||||
源調整率 | ±0.2%FS | |||||
負載調整率 | ±1%FS | |||||
顯示 |
操作顯示 | 按鍵操作,LCD顯示 | ||||
電壓顯示精度 | ±1%FS | |||||
電流顯示精度 | ±2%FS | |||||
頻率顯示精度 | ±0.1%FS | |||||
保護 |
類別 | 輸入過、欠壓,輸出過壓、過流,逆變過熱,內部過熱 | 輸入過、欠壓、缺相,輸出短路、過載、過壓,內部過熱 | |||
可靠性 |
MTBF | 1.0×105h | ||||
MTTR | 0.5h | |||||
綜合特性 |
效率 | >80% | >85% | |||
噪音 | <55dB | <60dB | ||||
進出線方式 | 背部進出線 | 正面底部進出線 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||
進出風 | 前部進風,背部出風 | 底部及兩側進風,頂部出風 | ||||
通訊接口 | RS-232或RS-485可選 | |||||
防護等級 | IP20 | |||||
環境 |
工作溫度(存儲溫度) | 3:-5℃~40℃(-15℃~50℃); 2:-25℃~50℃(-40℃~60℃); 1:-40℃~55℃(-55℃~70℃) | ||||
濕度 | ≤90% | |||||
海拔高度 | ≤2000m | |||||
尺寸(W×H×D)(mm) |
435×177×554 |
460×656×700 |
460×834×700 |
550×1300×800 | ||
重量 |
23kg |
35kg |
80kg |
110kg |
180kg |