容量 |
1.5kVA~3kVA |
6kVA~15kVA |
20kVA~180kVA | |
輸入 |
相數(shù) | 單相 | 三相三線 | |
額定電壓 | 220V | 380V | ||
電壓范圍 | 198V~242V | 323V~437V | ||
頻率 | 50Hz±5% | |||
功率因數(shù) | ≥0.8 | ≥0.9 | ||
輸出 |
相數(shù) | 三相四線 | ||
額定電壓 | 115V/200V | |||
電壓設(shè)置范圍 | 92V~150V | |||
穩(wěn)壓精度 | ≤±1%FS(注:FS含義為滿量程) | |||
電壓調(diào)節(jié)分辨率 | 0.1V | 1V | ||
電壓調(diào)制 | <2.5V(rms) | |||
電壓不平衡 | 1V | |||
額定頻率 | 400Hz | |||
頻率設(shè)置范圍 | 300Hz~800Hz | |||
穩(wěn)頻精度 | ±0.01%FS | |||
頻率調(diào)節(jié)分辨率 | 0.1Hz | |||
動態(tài)特性 | 超調(diào)量及恢復(fù)時間滿足GJB572要求 | |||
交流畸變系數(shù) | 正弦波,THD<2%(線性負(fù)載測試) | |||
電壓波峰系數(shù) | 1.414±0.05 | |||
相位差 | 1/3不平衡負(fù)載120°±2° 完全不平衡負(fù)載120°±3° | 1/3不平衡負(fù)載120°±1.5° 完全不平衡負(fù)載120°±3° | ||
功率因數(shù) | 0.8 | |||
適應(yīng)負(fù)載 | 無類型限制,但電機及整流性負(fù)載需降額使用,具體由供應(yīng)商給出解決方案 | |||
過載能力 | 125%電流,5s | 200%電流1min,150%電流10min,125%電流30min | ||
源調(diào)整率 | ±0.2%FS | |||
負(fù)載調(diào)整率 | ±1%FS | |||
顯示 |
操作顯示 | 按鈕操作,LCD | ||
電壓顯示精度 | ±1%FS | |||
電流顯示精度 | ±2%FS | |||
頻率顯示精度 | ±0.1%FS | |||
保護(hù) |
類別 | 輸入過、欠壓,輸出過壓、過流、缺相,內(nèi)部過熱 | 輸入過、欠壓、缺相,輸出過壓、過載,內(nèi)部過熱 | |
可靠性 |
MTBF | 1.0×105h | ||
MTTR | 0.5h | |||
綜合 特性 |
效率 | >80% | >85% | >90% |
噪音 | <55dB | <60dB | <65dB | |
進(jìn)出線方式 | 背部進(jìn)出線 | 正面底部進(jìn)出線 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
進(jìn)出風(fēng) | 前部進(jìn)風(fēng),背部出風(fēng) | 底部及兩側(cè)進(jìn)風(fēng),頂部出風(fēng) | ||
通訊接口 | RS-232或RS-485可選 | |||
防護(hù)等級 | IP20 | |||
環(huán)境 |
工作溫度(存儲溫度) | 3:-5℃~40℃(-15℃~50℃); 2:-25℃~50℃(-40℃~60℃); 1:-40℃~55℃(-55℃~70℃) | ||
濕度 | ≤90% | |||
海拔高度 | ≤2000m |